德国足球甲级联赛完整赛程 · 实时更新 · 移动端专属
2024-2025赛季德甲联赛共18支球队参加,进行34轮双循环比赛,共计306场比赛。赛季于2024年8月23日开幕,2025年5月17日结束。本赛季德甲将采用新的开球时间安排,更多比赛将在当地时间15:30进行。










| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 14 | 3 | 1 | 48 | 15 | +33 | 45 |
| 2 | 勒沃库森 | 18 | 12 | 4 | 2 | 42 | 18 | +24 | 40 |
| 3 | 多特蒙德 | 18 | 11 | 3 | 4 | 38 | 22 | +16 | 36 |
| 4 | RB莱比锡 | 18 | 10 | 4 | 4 | 35 | 20 | +15 | 34 |
| 5 | 法兰克福 | 18 | 9 | 5 | 4 | 33 | 22 | +11 | 32 |
| 6 | 斯图加特 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | +5 | 31 |
| 7 | 弗赖堡 | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 24 | +4 | 29 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 23 | +2 | 27 |
* 数据更新至2025年1月,以官方数据为准


















| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 7 |
| 2 | 维克托·博尼费斯 | 勒沃库森 | 14 | 5 |
| 3 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 11 | 8 |
| 4 | 洛伊斯·奥蓬达 | RB莱比锡 | 10 | 4 |
| 5 | 马库斯·图拉姆 | 多特蒙德 | 9 | 6 |
| 6 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福 | 9 | 3 |
| 7 | 尼尔斯·彼得森 | 弗赖堡 | 8 | 2 |
| 8 | 蒂莫·维尔纳 | RB莱比锡 | 7 | 5 |







